RIF: J-07002148-9
Empresa especializada en servicios de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de la más alta calidad: soluciones creativas, precios competitivos y compromiso con la excelencia bajo ISO 9001:2000, seguridad laboral y mejora continua.
Constructora CAMSA, C.A. — Integrante de MEIN GRUPO FINANCIERO (antes Constructora Heerema, fundada en 1948).
Mantenimiento y reparación de turbinas a gas, compresores, bombas, motores, equipos de vapor.
Proyectos civiles, mecánicos, eléctricos e instrumentación.
Construcción e instalación de ductos, instalaciones costa afuera, hincado de pilotes, mantenimiento y reparación de instalaciones lacustres.
Ofrecer servicios de tendido de líneas (oleoductos, gasoductos), construcción de facilidades costa afuera, estaciones de flujo, plantas de compresión e inyección de agua, fabricación e hincado de pilotes, mantenimiento operacional, desarrollo de Ingeniería, Procura y Construcción con estándares de calidad y seguridad, formando y capacitando al recurso humano.
Ser reconocida por la alta calidad de nuestros servicios mediante soluciones creativas y precios competitivos, cumpliendo compromisos y buscando la excelencia en todos nuestros procesos.
Ficha técnica resumida
| Registro | |
|---|---|
| Tipo de embarcación | Gabarra grúa y carga sobre cubierta costa afuera |
| Constructor | Misener Industries, Inc |
| Año de construcción | 1982 |
| No. de casco / última entrada a dique | 180 / Julio 2016 |
| Puerto de registro / Bandera | Maracaibo / Venezuela |
| Propietario | Constructora CAMSA, C.A. |
| Arqueo bruto | 2.100 |
| Arqueo neto | 630 |
| Dimensiones | |
| Eslora total (LOA) | 76,20 m |
| Manga | 21,95 m |
| Puntal | 4,88 m |
| Calado máximo / mínimo | 3,90 m / 0,70 m |
| Franco de borda | 1,00 m |
| Desplazamiento hacia línea de carga | 5.801,40 m |
| Espacio abierto en cubierta de carga | 70,1 m × 20,7 m |
| Material del casco y superestructura | Acero naval |
| Capacidades | |
| Carga sobre cubierta | 4.487,0 TM |
| Agua (Lastre) | 17.280.000 L |
| Combustible | 77.200 L |
| Agua potable | 38.640 L |
| Equipos sobre cubierta | |
|---|---|
| Grúa | Link Belt |
| Modelo | LS-248 |
| Capacidad | 180 ton |
| Alcance de pluma | 50 m |
| Remolque y manejo de anclas | |
| Winche | American Hoist & Derrick |
| Modelo | GM 671 Diesel |
| Fuerza de tiro | 100 ton |
| Capacidad del carrete | 4 tambores |
| Anclas | Delta Flipper (4) 5 ton |
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso de impacto (pistón) | 100.000 |
| Energía por golpe | 360 - 214 |
| Número de golpes | 35 - 45 |
| Adecuado para hincar pilotes | 7.100 |
| Consumo | |
| Diésel | 30,0 |
| Lubricante | 2,6 |
| Capacidad tanque diésel | 155,0 |
| Capacidad tanque lubricante | 32,00 |
| Datos técnicos (continuación) | |
|---|---|
| Diámetro máx. de soga para deflector (doble reeving) | 30O |
| Dispositivo de izado | 750 |
| Martillo diésel | 20.720 |
| Máx. pilote inclinado, sin / con extensión | 1:5 / 1:2 |
| Características | |
|---|---|
| Motores principales / auxiliares | 2 General Motors Corp 1.223 kW c/u; 2 Detroit Diesel 60 kW c/u |
| Servicio | Remolque |
| Construcción | 1973 — Houma, Luisiana (USA) |
| Arqueo | Arqueo inicial: 2/04/1974 (New Orleans, USA). Último arqueo: 2/04/2016. |
| Inspecciones | Última inspección obra viva: 2012 (INEA — Cert. Seguridad de Construcción buques de carga) |
| Registro | Bandera venezolana (2016) |
| Capacidad combustible | 174.680 L |
| Velocidad de navegación | 11 nudos |
| Calado | 3,75 m |
| Dotación mínima | 6 personas |
| Dimensiones principales | |
|---|---|
| Eslora | 32,50 m |
| Manga | 9,50 m |
| Puntal | 4,75 m |
| Calado | 3,75 m |
| Tonelaje de arqueo | |
| Bruto | 319,00 ton |
| Neto | 95,00 ton |
| Ente | Dirección | Contrato | Alcance | Condiciones técnicas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrozuata | Edo. Anzoátegui | Construcción de 400 km del sistema dual 36" y 20" Zuata → Jose (VEHOP). | Tendido terrestre de 2 líneas de 200 km (20" y 36"). Apertura de picas, accesos y obras mecánicas, civiles, eléctricas e instrumentación. | Manejo de crudo Distrito Junín. 36": 510 MBD @ 175 °F; 20": 125 MBD @ 80 °F; API 5LX-60; crudo diluido 17° API; nafta 47° API. | Concluido 1998 |
| (PL-CO-039) | |||||
| Petrozuata | Edo. Anzoátegui | Obras electromecánicas Estación de Bombeo Zuata (SN-CO-126) | Líneas de flujo y tie-in de 8", 10", 12", 16", 24", 36" y 42"; obras mecánicas, civiles, electricidad e instrumentación. | Separación de agua y gas del crudo (2 trenes de proceso) y generación eléctrica para operaciones. | Concluido 1999 |
| (SN-CO-126) | |||||
| PDVSA Petróleo y Gas (Consorcio SIMCO) | Edo. Zulia | Plataformas de Inyección de Agua (nuevas) y mantenimiento de existentes — Lago de Maracaibo | Fabricación y montaje de pilotes, cabezales y plataformas de concreto; instalación de equipos y obras civiles, mecánicas, electricidad e instrumentación. | PIA como recuperación secundaria — hasta 110 MBAPD; mantenimiento de 32 plantas. | Concluido 2000 |
| (09.01.96.3224.4.0) | |||||
| PDVSA Petróleo — División Oriente | Edo. Anzoátegui | Obras civiles plataforma 250 MTPM costa afuera — Jose | Obras civiles, mecánicas, electricidad, instrumentación y estructura de plataforma. | Plataforma 250 MTPM en terminal de embarque Jose. | Concluido 2002 |
| (10-04-0808-96-0220) |
| Ente | Dirección | Contrato | Alcance | Condiciones técnicas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameriven | Edo. Anzoátegui | Proyecto de Expansión Terminal de Jose (TAEJ) | Terminal de embarque a 8 km de costa; 2 líneas submarinas de 36" y 20" (8 km c/u) y 2 líneas terrestres de 36" y 20" (2 km c/u); obras civiles/mecánicas/eléctricas/instrumentación; interconexión y limpieza con cochinos inteligentes. | Terminal capaz de atender >54 buques mensuales, ~1,5 MMBD despachados. | Concluido 2004 |
| (EPC-U-02-004 / EPC-EP-02-002 / EPC-02-006 / EPCM-02-003) | |||||
| PDVSA Gas | Edo. Sucre | Construcción y puesta en servicio — 68 km Gasoducto Ø36" + 3 estaciones (Provisor–Cumaná) | Tendido terrestre Ø36" y construcción de estaciones de válvulas; picas, accesos; obras civiles, eléctricas, instrumentación y mecánica. | Proyecto SNO Gas — 950–1000 MMPCED; gasificación directa >172 familias. | Concluido Dic. 2015 |
| (GAS-0162-2008) | |||||
| PDVSA Gas | Edo. Sucre | Rehabilitación de revestimiento tramo A2–A3–A4 (Provisor–Cumaná) Gasoducto Ø36" | Rehabilitación de revestimiento. | Proyecto SNO Gas — 950–1000 MMPCED; gasificación directa >172 familias. | Concluido Jun. 2016 |
| (4600017710) | |||||
| PetroJunín S.A. | Edo. Anzoátegui | Construcción y soporte commissioning / arranque — Recolección MPJ6–MPJ7 (Bloque Junín 5) | Obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación; tendido terrestre 6,0 km Ø12"; limpieza y pintura. | Recolección de crudo MPJ6 y MPJ7 — 10–30 MBD | Concluido Ene. 2017 |
| (4N-122-010-A-16-S-0027 / 4600012178) | |||||
| HidroFalcón | Edo. Falcón | Alquiler de equipos marinos — Rehabilitación pase marino Golfete de Coro (Acueducto Bolivariano) | Gabarra grúa y dos remolcadores con tripulación para reparación de tramos. | Acueducto 180 km; 2500 LPS; ~600.000 habitantes. | Concluido Mayo 2017 |
| (HF-2016-SC-GMI-022) |
NOTA 1: Parte del Consorcio Sur Caribe Fase II, junto a ZIC C.A. y PG Construcciones C.A.
Jesús Torres — Vicepresidente — jesus.torres@camsa.com.ve
Robinson Navarro — Gerente de Operaciones — robinson.navarro@camsa.com.ve